1
/
ਦੇ
7
ASUS Chromebook CX1405, Intel Celeron N4500 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, Chrome OS, ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਲੈਪਟਾਪ (ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ Intel UHD ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ/8GB RAM/128GB SSD/FHD/14 (35.56 cm)/60Hz/42WHrs/ਸ਼ਾਂਤ ਨੀਲਾ/1.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) CX1405CKA-S60394
ASUS Chromebook CX1405, Intel Celeron N4500 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, Chrome OS, ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਲੈਪਟਾਪ (ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ Intel UHD ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ/8GB RAM/128GB SSD/FHD/14 (35.56 cm)/60Hz/42WHrs/ਸ਼ਾਂਤ ਨੀਲਾ/1.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) CX1405CKA-S60394
ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ
$19,791.00 USD
ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ
Sale price
$19,791.00 USD
ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਪੰਨਾ ਅਗਲਾ ਪੰਨਾ ਪਿਛਲਾ ਪੰਨਾ ਅਗਲਾ ਪੰਨਾ ਪਿਛਲਾ ਪੰਨਾ ਅਗਲਾ ਪੰਨਾ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
- ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ: ਇੰਟੇਲ ਸੇਲੇਰੋਨ N4500 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ 1.1 GHz (4)M ਕੈਸ਼, 2.8 GHz ਤੱਕ, 2 ਕੋਰ)
- ਡਿਸਪਲੇ: 14.0-ਇੰਚ, FHD (1920 x 1080) 16:9, 300nits ਚਮਕ, 60Hz ਰੈਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ, ਐਂਟੀ-ਗਲੇਅਰ ਡਿਸਪਲੇ, NTSC: 45% ਕਲਰ ਗਾਮਟ, 86% ਸਕ੍ਰੀਨ-ਟੂ-ਬਾਡੀ ਅਨੁਪਾਤ | ਕੀਬੋਰਡ: ਚਿਕਲੇਟ ਕੀਬੋਰਡ
- ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ: ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇੰਟੇਲ UHD ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ
- ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ: ChromeOS
- ਮੈਮੋਰੀ : LPDDR4X 8GB RAM | ਸਟੋਰੇਜ : 128G eMMC
- I/O ਪੋਰਟ: 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C ਸਪੋਰਟ ਡਿਸਪਲੇਅ / ਪਾਵਰ ਡਿਲੀਵਰੀ, 1x HDMI 1.4, 1x 3.5mm ਕੰਬੋ ਆਡੀਓ ਜੈਕ, ਕੇਨਸਿੰਗਟਨ ਨੈਨੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਟ (6x 2.5mm), ਟਾਈਟਨ C ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੱਪ
- ਕੈਮਰਾ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ 1080p FHD ਕੈਮਰਾ | ਬੈਟਰੀ : 42WHrs, 3S1P, 3-ਸੈੱਲ ਲੀ-ਆਇਨ
ਨਿਰਧਾਰਨ
ਬ੍ਰਾਂਡ | ਏਸੁਸ |
ਨਿਰਮਾਤਾ | ਏਸੁਸ |
ਸੀਰੀਜ਼ | ਕਰੋਮਬੁੱਕ |
ਰੰਗ | ਸ਼ਾਂਤ ਨੀਲਾ |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | ਕਰੋਮਬੁੱਕ |
ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਕ੍ਰੀਨ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਆਕਾਰ | 14 ਇੰਚ |
ਸਕਰੀਨ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | 1920 x 1080 ਪਿਕਸਲ |
ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | 1920 x 1080 ਪਿਕਸਲ |
ਪੈਕੇਜ ਮਾਪ | 45.8 x 29.4 x 7.7 ਸੈ.ਮੀ.; 1.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਆਈਟਮ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | CX1405CKA-S60394 |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਬ੍ਰਾਂਡ | ਇੰਟੇਲ |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਿਸਮ | ਸੇਲੇਰੋਨ |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸਪੀਡ | 1.1 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਗਿਣਤੀ | 2 |
ਮੈਮੋਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ | ਐਲਪੀਡੀਡੀਆਰ4ਐਕਸ |
ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮੋਰੀ ਕਿਸਮ | ਡੀਡੀਆਰ4 ਐਸਡੀਆਰਏਐਮ |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਮੋਰੀ ਸਮਰਥਿਤ | 8 ਜੀ.ਬੀ. |
ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਵੇਰਵਾ | ਐਸਐਸਡੀ |
ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਇੰਟਰਫੇਸ | ਯੂ.ਐੱਸ.ਬੀ. |
ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | ਇੰਟੇਲ UHD ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ |
ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਬ੍ਰਾਂਡ | ਇੰਟੇਲ |
ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵਾ | ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ |
ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਰੈਮ ਕਿਸਮ | ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕਾਰਡ ਇੰਟਰਫੇਸ | ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ |
ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਸਮ | ਬਲਿਊਟੁੱਥ |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਕਿਸਮ | ਬਲਿਊਟੁੱਥ |
HDMI ਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1 |
ਆਪਟੀਕਲ ਡਰਾਈਵ ਕਿਸਮ | ਕੋਈ ਆਪਟੀਕਲ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ |
ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਕਰੋਮ ਓਐਸ |
ਕੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? | ਹਾਂ |
ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਮੱਗਰੀ | 42 ਵਾਟ ਘੰਟੇ |
ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2 |
ਸ਼ਾਮਲ ਹਿੱਸੇ | ਲੈਪਟਾਪ, ਪਾਵਰ ਅਡੈਪਟਰ, ਯੂਜ਼ਰ ਗਾਈਡ, ਵਾਰੰਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ |
ਉਦਗਮ ਦੇਸ਼ | ਚੀਨ |
ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਰ | 1 ਕਿਲੋ 400 ਗ੍ਰਾਮ |
ਪਹਿਲੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ | 9 ਜੁਲਾਈ 2025 |
ਪੈਕਰ | ਨਾਨਚਾਂਗ ਹੁਆਕਿਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਨੰ. 2999, ਤਿਆਨਸ਼ਿਆਂਗ ਐਵੇਨਿਊ, ਹਾਈ-ਟੈਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ, ਨਾਨਚਾਂਗ ਸਿਟੀ, ਜਿਆਂਗਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਪੀਆਰ ਚੀਨ ਜਿਆਂਗਸ਼ੀ, ਚੀਨ-330096 |
ਆਯਾਤਕ | ਏਸੁਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, 402, ਸੁਪਰੀਮ ਚੈਂਬਰਜ਼, 17/18, ਸ਼ਾਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਵੀਰਾ ਦੇਸਾਈ ਰੋਡ, ਅੰਧੇਰੀ (ਪੱਛਮ), ਮੁੰਬਈ 400053, ਭਾਰਤ |
ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ | 1 ਗਿਣਤੀ |
ਆਮ ਨਾਮ | ਲੈਪਟਾਪ |
ਮਾਤਰਾ
ਪਿਕਅੱਪ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ






