ASUS Chromebook CX1405၊ Intel Celeron N4500 ပရိုဆက်ဆာ၊ Chrome OS၊ ပါးလွှာပြီး ပေါ့ပါးသော လက်ပ်တော့ (Integrated Intel UHD ဂရပ်ဖစ်/ 8GB RAM/128GB SSD/FHD/14 (35.56 စင်တီမီတာ)/ 60Hz/42WHrs/Quiet Blue/1.4 Kg) CX1405CKAS၆၀၃၉၄
ASUS Chromebook CX1405၊ Intel Celeron N4500 ပရိုဆက်ဆာ၊ Chrome OS၊ ပါးလွှာပြီး ပေါ့ပါးသော လက်ပ်တော့ (Integrated Intel UHD ဂရပ်ဖစ်/ 8GB RAM/128GB SSD/FHD/14 (35.56 စင်တီမီတာ)/ 60Hz/42WHrs/Quiet Blue/1.4 Kg) CX1405CKAS၆၀၃၉၄
ပုံမှန်ဈေး
$19,791.00 USD
ပုံမှန်ဈေး
Sale price
$19,791.00 USD
ထုတ်လုပ်သူမှ ယခင်စာမျက်နှာ နောက်စာမျက်နှာ ယခင်စာမျက်နှာ နောက်စာမျက်နှာ ယခင်စာမျက်နှာ နောက်စာမျက်နှာ
အင်္ဂါရပ်များ
- ပရိုဆက်ဆာ- Intel Celeron N4500 ပရိုဆက်ဆာ 1.1 GHz (4M ကက်ရှ်၊ 2.8 GHz အထိ၊ 2 cores)
- မျက်နှာပြင် : 14.0 လက်မ၊ FHD (1920 x 1080) 16:9၊ 300nits Brightness၊ 60Hz Refresh Rate၊ Anti-glare display၊ NTSC: 45% Color gamut၊ 86% Screen-to-body ratio | ကီးဘုတ်- Chiclet ကီးဘုတ်
- ဂရပ်ဖစ်- Intel UHD ဂရပ်ဖစ်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။
- လည်ပတ်မှုစနစ်- ChromeOS
- Memory : LPDDR4X 8GB RAM | သိုလှောင်မှု- 128G eMMC
- I/O ပေါက်များ : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A၊ 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C ပံ့ပိုးမှု ပြသ/ပါဝါ ပေးပို့မှု၊ 1x HDMI 1.4၊ 1x 3.5mm Combo Audio Jack၊ Kensington Nano Security Slot (6x 2.5mm)၊ Titan C လုံခြုံရေး Chip
- ကင်မရာ : 1080p FHD ကင်မရာ သီးသန့်ရှပ်တာ | ဘက်ထရီ 42WHrs၊ 3S1P၊ 3-ဆဲလ် Li-ion
သတ်မှတ်ချက်များ
အမှတ်တံဆိပ် | ASUS |
ထုတ်လုပ်သူ | ASUS |
စီးရီး | Chromebook |
အရောင် | တိတ်ဆိတ်သောအပြာ |
ပုံစံအချက် | Chromebook |
ရပ်နေသည့် မျက်နှာပြင် မျက်နှာပြင် အရွယ်အစား | ၁၄ လက်မ |
မျက်နှာပြင် ကြည်လင်ပြတ်သားမှု | 1920 x 1080 ပစ်ဇယ် |
ဆုံးဖြတ်ချက် | 1920 x 1080 Pixels |
Package Dimensions | 45.8 x 29.4 x 7.7 စင်တီမီတာ; 1.4 ကီလိုဂရမ် |
မော်ဒယ်နံပါတ် | CX1405CKA-S၆၀၃၉၄ |
Processor အမှတ်တံဆိပ် | Intel |
ပရိုဆက်ဆာ အမျိုးအစား | Celeron |
ပရိုဆက်ဆာ မြန်နှုန်း | 1.1 GHz |
ပရိုဆက်ဆာအရေအတွက် | 2 |
Memory နည်းပညာ | LPDDR4X |
Computer Memory အမျိုးအစား | DDR4 SDRAM |
အများဆုံး Memory ပံ့ပိုးထားသည်။ | 8 GB |
Hard Disk ဖော်ပြချက် | ပေးရပါတယ်။ |
Hard Drive မျက်နှာပြင် | USB |
ဂရပ်ဖစ် ပေါင်းစပ်ပရိုဆက်ဆာ | Intel UHD ဂရပ်ဖစ် |
ဂရပ်ဖစ် Chipset အမှတ်တံဆိပ် | Intel |
ဂရပ်ဖစ်ကတ်ဖော်ပြချက် | ပေါင်းစပ်ထားသည်။ |
ဂရပ်ဖစ် RAM အမျိုးအစား | မျှဝေခဲ့သည်။ |
ဂရပ်ဖစ်ကတ် အင်တာဖေ့စ် | ပေါင်းစပ်ထားသည်။ |
ချိတ်ဆက်မှု အမျိုးအစား | ဘလူးတုသ် |
ကြိုးမဲ့အမျိုးအစား | ဘလူးတုသ် |
HDMI Ports အရေအတွက် | 1 |
Optical Drive အမျိုးအစား | Optical Storage မရှိပါ။ |
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ် | Chrome OS |
ဘက်ထရီများ ပါဝင်ပါသလား။ | ဟုတ်ကဲ့ |
လီသီယမ် ဘက်ထရီ စွမ်းအင် အကြောင်းအရာ | 42 Watt နာရီ |
Lithium Ion Cells အရေအတွက် | 2 |
ပါဝင်ပစ္စည်းများ | လက်ပ်တော့၊ ပါဝါအဒပ်တာ၊ အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်၊ အာမခံစာရွက်စာတမ်းများ |
မူရင်းထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ | တရုတ် |
ပစ္စည်းအလေးချိန် | 1 ကီလိုဂရမ် 400 ဂရမ် |
ပထမဆုံးရရှိနိုင်သည့်ရက်စွဲ | ၉ ဇူလိုင် ၂၀၂၅ |
ထုပ်ပိုးပါ။ | NANCHANG HUAQIN လျှပ်စစ်နည်းပညာ CO., LTD. မဟုတ်ဘူး 2999၊ TIANXIANG ရိပ်သာလမ်း၊ နည်းပညာမြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဇုန်၊ နန်ချန်းမြို့၊ JIANGXI PROVINCE၊ PR CHINA JIANGXI၊China-330096 |
တင်သွင်းသူ | ASUS အိန္ဒိယပုဂ္ဂလိကပိုင်လီမိတက်၊ 402၊ အဓိပတိအခန်းများ၊ 17/18၊ Shah စက်မှုဇုန်၊ Veera Desai လမ်း၊ Andheri (အနောက်)၊ Mumbai 400053၊ India |
အသားတင်ပမာဏ | 1 ရေတွက် |
ယေဘုယျအမည် | လက်တော့ပ် |
အရေအတွက်
ထုတ်ယူရရှိနိုင်မှုကို မတင်နိုင်ခဲ့ပါ။






