1
/
मंज
7
ASUS Chromebook CX1405، Intel Celeron N4500 پروسیسر، کروم OS، پتلی تہٕ لائٹ لیپ ٹاپ (انٹیگریٹڈ انٹیل UHD گرافکس/8GB RAM/128GB SSD/FHD/14 (35.56 cm)/60Hz/42WHrs/Quiet Blue/1.4 Kg) CX1405CKA-S60394
ASUS Chromebook CX1405، Intel Celeron N4500 پروسیسر، کروم OS، پتلی تہٕ لائٹ لیپ ٹاپ (انٹیگریٹڈ انٹیل UHD گرافکس/8GB RAM/128GB SSD/FHD/14 (35.56 cm)/60Hz/42WHrs/Quiet Blue/1.4 Kg) CX1405CKA-S60394
नियमित मूल्य
$19,791.00 USD
नियमित मूल्य
Sale price
$19,791.00 USD
کارخانہٕ کارخانہٕ پٮ۪ٹھٕ پٔتِم صَفہٕ پ
خصوصیات:
- پروسیسر: انٹیل سیلرون N4500 پروسیسر 1.1 GHz (4M کیشے، 2.8 GHz تام، 2 کور)
- ڈسپلے : 14.0 انچ، FHD (1920 x 1080) 16:9، 300nits چمک، 60Hz ریفریش ریٹ، اینٹی گلیر ڈسپلے، این ٹی ایس سی: 45٪ کلر گیمٹ، 86٪ سکرین ٹو باڈی ریشو کی بورڈ: چِکلیٹ کی بورڈ
- گرافکس: انٹرگریٹیڈ انٹیل UHD گرافکس
- آپریٹنگ سسٹم : ChromeOS
- میموری : LPDDR4X 8GB ریم سٹوریج: 128G eMMC
- I/O پورٹس: 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A، 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C سپورٹ ڈسپلے / پاور ڈیلیوری، 1x HDMI 1.4، 1x 3.5mm کومبو آڈیو جیک، کینسنگٹن نینو سیکیورٹی سلاٹ (6x 2.5mm)، ٹائٹن سی سیکیورٹی چپ
- کیمرا: 1080p FHD کیمرہ پرائیویسی شٹر سۭتۍ بیٹری : 42WHrs، 3S1P، 3-سیل لی ایان
وضاحتہٕ
برانڈ | ASUS |
کارخانہ دار | ASUS |
سیریز | کروم بُک |
رنگ | خاموش بلیو |
فارم فیکٹر | کروم بُک |
سٹینڈنگ سکرین ڈسپلے سایِز | 14 انچ |
سکرین ریزولوشن | 1920 x 1080 پکسل |
قرارداد | 1920 x 1080 پکسل |
پیکیجُک طول و عرض | 45.8 x 29.4 x 7.7 سینٹی میٹر؛ 1.4 کلوگرام |
آیٹم ماڈل نمبر | CX1405CKA-S60394 |
پروسیسر برانڈ | انٹیل |
پروسیسر قٕسم | سیلرون |
پروسیسر سپیڈ | 1.1 گیگا ہرٹز |
پروسیسر گنتی | 2 |
میموری ٹیکنالوجی | LPDDR4X |
کمپیوٹر میموری قٕسم | DDR4 SDRAM |
زیادٕ کھوتہٕ زیادٕ میموری سپورٹ | 8 جی بی |
ہارڈ ڈسکٕچ تفصیل | ایس ایس ڈی |
ہارڈ ڈرائیو انٹرفیس | USB |
گرافکس کوپروسیسر | اِنٹیٚل UHD گرافکس |
گرافکس چپ سیٹ برانڈ | انٹیل |
گرافکس کارڈٕچ تفصیل | انٹیگریٹڈ |
گرافکس ریم قٕسم | شیئرڈ |
گرافکس کارڈ انٹرفیس | انٹیگریٹڈ |
کنیکٹیویٹی قٕسم | بلوٹوتھ |
وائرلیس ٹایپ | بلوٹوتھ |
HDMI پورٹَن ہُنٛد تعداد | 1 |
آپٹیکل ڈرایوُک قٕسم | کانٛہہ آپٹیکل سٹوریج چھُنہٕ |
آپریٹنگ سسٹم | کروم او ایس |
بیٹری چھےٚ شٲمِل | آ |
لیتھیم بیٹری انرجی مواد | 42 واٹ گھنٹہٕ |
لیتھیم آئن سیلن ہٕنٛز تعداد | 2 |
شٲمل اجزاء | لیپ ٹاپ، پاور اڈاپٹر، یوزر گائیڈ، وارنٹی دستاویز |
اصل ملک | چیٖن |
چیٖزُک وزن | 1 کلوگرام 400 گرام |
تٲریخ گۄڈنِچہِ دٔستیاب | 9 جولائی 2025 |
پیکر | نانچانگ ہواکین الیکٹرانک ٹیکنالوجی کمپنی، لمیٹڈ نمبر 2999، تیانشیانگ ایونیو، ہائی ٹیک ڈیولپمنٹ زون، نانچانگ سٹی، جیانگسی صوبہٕ، پی آر چائنا جیانگسی، چین-330096 |
درآمد کَرن وول | اسوس انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ، 402، سپریم چیمبرز، 17/18، شاہ انڈسٹریل اسٹیٹ، ویرا دیسائی روڈ، اندھیری (مغربی)، ممبئی 400053، انڈیا |
خالص مقدار | 1 گنتی |
عام ناو | لیپ ٹاپ |
क्वान्टिटी
उपलब्धता प्राप्त नहीं कर सकत






