1
/
នៃ
7
ASUS Chromebook CX1405, Intel Celeron N4500 Processor, Chrome OS, កុំព្យូទ័រយួរដៃស្តើង និងស្រាល (រួមបញ្ចូលក្រាហ្វិក Intel UHD / RAM 8GB / 128GB SSD/FHD/14 (35.56 សង់ទីម៉ែត្រ)/60Hz/42WHrs/Quiet Blue/1.4 Kg) CX1405CKA-S៦០៣៩៤
ASUS Chromebook CX1405, Intel Celeron N4500 Processor, Chrome OS, កុំព្យូទ័រយួរដៃស្តើង និងស្រាល (រួមបញ្ចូលក្រាហ្វិក Intel UHD / RAM 8GB / 128GB SSD/FHD/14 (35.56 សង់ទីម៉ែត្រ)/60Hz/42WHrs/Quiet Blue/1.4 Kg) CX1405CKA-S៦០៣៩៤
តម្លៃដែលទៀងទាត់
$19,791.00 USD
តម្លៃដែលទៀងទាត់
តំលៃលក់
$19,791.00 USD
ពីក្រុមហ៊ុនផលិត ទំព័រមុន ទំព័របន្ទាប់ ទំព័រមុន ទំព័របន្ទាប់ ទំព័រមុន ទំព័របន្ទាប់
លក្ខណៈពិសេស
- ដំណើរការ៖ Intel Celeron N4500 Processor 1.1 GHz (4M ឃ្លាំងសម្ងាត់រហូតដល់ 2.8 GHz, 2 ស្នូល)
- អេក្រង់ : 14.0-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, 300nits Brightness, 60Hz Refresh Rate, Anti-glare display, NTSC: 45% Color gamut, 86% Screen-to-body ratio | ក្ដារចុច៖ ក្ដារចុច Chiclet
- ក្រាហ្វិក៖ ក្រាហ្វិច Intel UHD រួមបញ្ចូលគ្នា
- ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ៖ ChromeOS
- អង្គចងចាំ៖ LPDDR4X RAM 8GB | ទំហំផ្ទុក៖ 128G eMMC
- ច្រក I/O : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 គាំទ្រការបង្ហាញ/ចែកចាយថាមពល Type-C, 1x HDMI 1.4, 1x Combo Audio Jack, Kensington Nano Security Slot (6x 2.5mm), Titan C Security Chip
- កាមេរ៉ា : 1080p FHD camera with privacy shutter | ថ្ម៖ 42WHrs, 3S1P, 3-កោសិកា Li-ion
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
ម៉ាក | ក្រុមហ៊ុន ASUS |
ក្រុមហ៊ុនផលិត | ក្រុមហ៊ុន ASUS |
ស៊េរី | Chromebook |
ពណ៌ | ខៀវស្ងាត់ |
កត្តាទម្រង់ | chromebook |
ទំហំអេក្រង់ឈរ | ១៤ អ៊ីញ |
គុណភាពបង្ហាញអេក្រង់ | 1920 x 1080 ភីកសែល |
ដំណោះស្រាយ | 1920 x 1080 ភីកសែល |
វិមាត្រកញ្ចប់ | 45.8 x 29.4 x 7.7 សង់ទីម៉ែត្រ; 1.4 គីឡូក្រាម |
លេខម៉ូដែលធាតុ | CX1405CKA-S៦០៣៩៤ |
ម៉ាកឧបករណ៍ដំណើរការ | ក្រុមហ៊ុន Intel |
ប្រភេទដំណើរការ | សេលេរ៉ុន |
ល្បឿនដំណើរការ | 1.1 GHz |
ចំនួនអ្នកដំណើរការ | 2 |
បច្ចេកវិទ្យាអង្គចងចាំ | LPDDR4X |
ប្រភេទអង្គចងចាំកុំព្យូទ័រ | DDR4 SDRAM |
អង្គចងចាំអតិបរមាត្រូវបានគាំទ្រ | 8 ជីកាបៃ |
ការពិពណ៌នាអំពីថាសរឹង | SSD |
ចំណុចប្រទាក់ថាសរឹង | យូអេសប៊ី |
ឧបករណ៍ដំណើរការក្រាហ្វិក | ក្រាហ្វិក Intel UHD |
ម៉ាកបន្ទះឈីបក្រាហ្វិក | ក្រុមហ៊ុន Intel |
ការពិពណ៌នាកាតក្រាហ្វិក | រួមបញ្ចូលគ្នា |
ប្រភេទ RAM ក្រាហ្វិក | បានចែករំលែក |
ចំណុចប្រទាក់កាតក្រាហ្វិក | រួមបញ្ចូលគ្នា |
ប្រភេទនៃការតភ្ជាប់ | ប៊្លូធូស |
ប្រភេទឥតខ្សែ | ប៊្លូធូស |
ចំនួនរន្ធ HDMI | 1 |
ប្រភេទដ្រាយវ៍អុបទិក | គ្មានកន្លែងផ្ទុកអុបទិក |
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ | Chrome OS |
រួមបញ្ចូលថ្ម | បាទ |
មាតិកាថាមពលថ្មលីចូម | 42 វ៉ាត់ម៉ោង |
ចំនួនកោសិកាលីចូមអ៊ីយ៉ុង | 2 |
សមាសធាតុរួមបញ្ចូល | កុំព្យូទ័រយួរដៃ អាដាប់ទ័រថាមពល ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ ឯកសារធានា |
ប្រទេសដើម | ចិន |
ទំងន់ធាតុ | 1 គីឡូក្រាម 400 ក្រាម។ |
កាលបរិច្ឆេទដំបូងអាចរកបាន | ថ្ងៃទី 9 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2025 |
អ្នកវេចខ្ចប់ | NANCHANG HUAQIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. ទេ 2999, វិថី TIANXIANG, តំបន់អភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់, ទីក្រុង NANCHANG, ខេត្ត JIANGXI, PR CHINA JIANGXI, China-330096 |
អ្នកនាំចូល | ASUS INDIA PRIVATE LIMITED, 402, Supreme Chambs, 17/18, Shah Industrial Estate, Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai 400053, India |
បរិមាណសុទ្ធ | 1 រាប់ |
ឈ្មោះទូទៅ | កុំព្យូទ័រយួរដៃ |
បរិមាណ
មិនអាចផ្ទុកលទ្ធភាពទទួលបានទេ។






